دليل المقاسات
دليل المقاسات
جميع قطع "revela barcelona" مصنوعة في إسبانيا وتتبع المقاسات الأوروبية.
استخدمي القياسات أدناه للعثور على مقاسك المثالي.
الفساتين، البدلات الكاملة، والأطقم المتناسقة
| المقاس الأوروبي | عالمي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80-83 | 61-64 | 87-90 | ~130 |
| 36 | S | 84-87 | 65-68 | 91-94 | ~132 |
| 38 | M | 88-92 | 69-73 | 95-99 | ~134 |
| 40 | L | 93-97 | 74-78 | 100-104 | ~136 |
| 42 | XL | 98-103 | 79-84 | 105-110 | ~138 |
الأطوال تقريبية، تم قياسها لطول 168 سم.
البلوزات والقمصان
| المقاس الأوروبي | عالمي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الكتف (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80-83 | 61-64 | 36-37 |
| 36 | S | 84-87 | 65-68 | 37-38 |
| 38 | M | 88-92 | 69-73 | 39-40 |
| 40 | L | 93-97 | 74-78 | 41-42 |
| 42 | XL | 98-103 | 79-84 | 43-44 |
البنطلونات، الواسعة، والتنانير
| المقاس الأوروبي | عالمي | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | الطول الداخلي (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 61-64 | 87-90 | ~76 |
| 36 | S | 65-68 | 91-94 | ~77 |
| 38 | M | 69-73 | 95-99 | ~78 |
| 40 | L | 74-78 | 100-104 | ~79 |
| 42 | XL | 79-84 | 105-110 | ~80 |
الصدر
قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على الشريط موازيًا للأرض.
الخصر
قيسي حول خط خصرك الطبيعي، أضيق جزء من جذعك.
الأرداف
ضعي قدميك معًا. قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من أردافك ومقعدك.
الطول الداخلي
قيسي من الفخذ إلى الكاحل على طول الجزء الداخلي من الساق.
ما زلتِ غير متأكدة؟ تواصلي معنا عبر الواتساب وسنساعدك في العثور على مقاسك المثالي.

